根据研究生院《关于做好56.nt必赢官网2026年推免生复试工作的通知》文件精神,我们于2025年9月29日组织了接收推免硕士学位研究生复试工作,现将复试成绩公示如下,公示期为三个工作日。考生如有异议,请在公示期内联系我们。联系电话:027-68889091,联系人:裘老师。
序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 培养类型 | 复试成绩 |
1 | 马心怡 | 100506 | 中医内科学 | 学术学位 | 90.00 |
2 | 岳龙啸 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 90.67 |
3 | 许佳璐 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 缺考 |
4 | 金睿敏 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 90.67 |
5 | 陈威宇 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 90.00 |
6 | 郑梦婷 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 缺考 |
7 | 杜雅雯 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 缺考 |
8 | 孙保峰 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 89.00 |
9 | 邓宇琪 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 缺考 |
10 | 张静欢 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 86.00 |
11 | 刘小芳 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 缺考 |
12 | 周芳羽 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 91.00 |
13 | 陈博凡 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 82.00 |
14 | 邵梦媛 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 93.00 |
15 | 苏楠 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 85.67 |
16 | 孙海玉 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 92.17 |
17 | 王妍 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 缺考 |
18 | 姚茯苓 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 87.33 |
19 | 张阳 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 94.00 |
20 | 万奕辰 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 90.00 |
21 | 王宇晨 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 95.33 |
22 | 程杰 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 92.00 |
23 | 赵亦可 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 95.00 |
24 | 赵依萍 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 89.33 |
25 | 宋韩玉璐 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 80.00 |
26 | 李思绮 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 缺考 |
27 | 刘梦佳 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 88.67 |
28 | 潘丽婷 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 92.67 |
29 | 王家翼 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 87.67 |
30 | 张溪 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 缺考 |
31 | 杜佳琪 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 91.67 |
32 | 江豪豪 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 87.00 |
33 | 陈锌 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 95.00 |
34 | 徐昊 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 88.33 |
35 | 吴璟青 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 缺考 |
36 | 汪鑫 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 95.00 |
37 | 刘薇娜 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 78.17 |
38 | 王梓鑫 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 81.33 |
39 | 胡姗姗 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 缺考 |
40 | 熊娟 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 77.17 |
41 | 杨子昊 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 73.83 |
42 | 覃杰 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 79.67 |
43 | 曹芷铷 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 79.83 |
44 | 李叶 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 76.00 |
45 | 刘静茹 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 缺考 |
46 | 吕欣欣 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 79.00 |
47 | 徐佳怡 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 82.00 |
48 | 张淋 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 76.50 |
49 | 刘述媛 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 缺考 |
50 | 朱璐 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 80.67 |
51 | 尹彩纷 | 105702 | 中医外科学 | 专业学位 | 缺考 |
52 | 芮蕊 | 105702 | 中医外科学 | 专业学位 | 缺考 |
53 | 程福晴 | 105702 | 中医外科学 | 专业学位 | 84.33 |
54 | 黄亚会 | 105702 | 中医外科学 | 专业学位 | 78.33 |
必赢565net官网
2025年9月30日